Domaines Paul Mas από το 1892 !
“Οινοποιείο της Χρονιάς 2013’’
Οι προσπάθειες του Jean – Claude Mas αναγνωρίστηκαν από ένα διακεκριμένο πάνελ κριτών στον 5ο Ετήσιο Διαγωνισμό Sommelier Challenge , ο οποίος χορήγησε στον αμπελώνα Paul Mas το πολυπόθητο βραβείο “Οινοποιείο της Χρονιάς 2013’’. Οι κριτές του διαγωνισμού, στους οποίους περιλαμβάνεται ο Μaster Sommelier Bob Bath, ο συγγραφέας κρασιού David Furer και ο Tracy Dutton διευθυντής οίνου του Culinary Institute of America , απένειμαν επίσης τρία πλατινένια , τρία χρυσά και αρκετά ασημένια μετάλλια στα κρασιά του Paul Mas Estate, Arrogant Frog και Domaines Astruc, δύο επιπλέον brand των κτημάτων του Paul Mas .

World’s Most Admired Wine Brands 2015, # 10 θέση στα καλυτέρα Wine Brands στην Ευρωπη και #16 στον κόσμο.
Η Drinks International αφού συγκέντρωσε ψήφους από περισσότερους από 200 επαγγελματίες οίνου, συμπεριλαμβανομένων Master of Wine, συμβούλων, συγγραφέων Οίνου, μεγάλων λιανοπωλητών, και αγοραστών ανέδειξε το οινοποιείο Domaines Paul Mas στη θέση # 10 στην Ευρώπη και στην θέση # 16 ανάμεσα στα καλυτέρα 50 Wine Brands στον κόσμο το 2015.

Το πιό πολυβραβευμένο Γαλλικό οινοποιείο και καλύτερος παράγωγος της Γαλλίας στην Mundus Vini 2017
Τα κτήματα Paul Mas βραβεύτηκαν το 2017 με 271 μετάλλια απο τα οποία 46 χρυσά μετάλλια σε 6 διεθνείς διαγωνισμούς!
«Είμαι περήφανος που έχουν συγκεντρωθεί γύρω μου, μια ομάδα από λάτρεις του αμπελιού και του κρασιού η οποία ανταμείφθηκε με μια βροχή από χρυσά μετάλλια για τα κρασιά μας. Είναι η κουλτούρα και η φιλοσοφία που έχω αποτυπώσει στα κτήματα μας , όπου κάποιοι μαθητές έχουν ξεπεράσει τον δάσκαλο» Jean-Claude Mas

206 Μετάλλια το 2018, 21 Χρυσά μετάλλια μόνο στον διαγωνισμό Concours Générale Agricole de Paris 2018
Μια εξαιρετική παρουσία από τα κτήματα Paul Mas το 2018 στο Concours Général Agricole στο Παρίσι to 2018 επιβραβεύτηκε με 21 χρυσά μετάλλια!

Kαλύτερος παραγωγός της Γαλλίας-Mundus Vini 2019
Τα Κτήματα Paul Mas κέρδισαν τον τίτλο του καλύτερου Γάλλου παραγωγού με 23 μετάλλια, μεταξύ των οποίων 14 χρυσά και 9 ασημένια.

Δείτε τα βραβεία από όλους τους διαγωνισμούς
Astélia | Sauvignon Blanc | 2017 | *OR | CGA | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Astélia | Cabernet Sauvignon | 2017 | Bronze | CGA | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Astélia | Cabernet Sauvignon | 2016 | Bronze | DECANTER | IGP Pays d’OC | Rouge | 87 |
Astelia Chardonnay | Chardonnay | Bronze | The Global Chardonnay Masters | IGP Pays d’oc | Blanc | ||
Arrogant Frog | Pinot Noir | 2017 | *OR | CGA | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Château Arrogant Frog | Limoux Blanc – Chardonnay | 2016 | *OR | Chardonnay du monde | AOP Limoux | Blanc | |
Arrogant Frog (Bio) | Chardonnay – Bio | 2017 | *OR | Millésime Bio | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Arrogant Frog | Rosé de Syrah | 2017 | *OR | Mundus Vini Printemps | IGP Pays d’Oc | Rosé | |
Arrogant Frog | Chardonnay Viognier | 2017 | Argent | Mundus Vini Printemps | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Arrogant Frog | Pinot Noir | 2017 | Argent | Mundus Vini Printemps | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Château Arrogant Frog | Limoux Rouge – Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon | 2016 | Argent | Mundus Vini Printemps | AOP Limoux | Rouge | |
Arrogant Frog | Cabernet Merlot | 2017 | Argent | Vinalies internationales | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Arrogant Frog | Chardonnay Viognier | 2017 | Argent | Vinalies internationales | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Arrogant Frog | Cabernet Merlot | 2017 | *OR | Vinalies Nationales | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Arrogant Frog | Sauvignon Blanc | 2017 | *OR | Vinalies Nationales | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Arrogant Frog | Cabernet Merlot | 2017 | *OR | National des vins IGP | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Arrogant Frog | Shiraz | 2017 | *OR | National des vins IGP | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Arrogant Frog | Chardonnay-Viognier | 2017 | Argent | National des vins IGP | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Arrogant Frog Réserve | Languedoc Rouge – Grenache, Syrah, Mourvèdre | 2016 | *OR | Gilbert & Gaillard | AOP Languedoc | Rouge | 89/100 |
Arrogant Frog | Chardonnay, Viognier | 2017 | *OR | Gilbert & Gaillard | IGP Pays d’Oc | Blanc | 87/100 |
Arrogant frog Ribet rouge Rural | Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot | 2017 | Argent | Gilbert & Gaillard | IGP Pays d’Oc | Rouge | 86/100 |
Arrogant Frog | Syrah-Viognier | 2017 | Argent | Syrah Du Monde | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Arrogant Frog | Cabernet Merlot | 2017 | Bronze | DECANTER | IGP Pays d’OC | Rouge | 86 |
Château Arrogant Frog | Limoux Rouge | 2016 | Bronze | DECANTER | AOP Limoux | Rouge | 88 |
Château Arrogant Frog | Limoux Blanc – Chardonnay | 2016 | Bronze | DECANTER | AOP Limoux | Blanc | 86 |
Arrogant Frog | Chardonnay Viognier | 2017 | Commended | DECANTER | IGP Pays d’OC | Blanc | |
Arrogant Frog | Cabernet Sauvignon – Merlot | 2017 | *OR | Citadelles du Vin | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Arrogant Frog | Sauvignon Blanc | 2017 | Argent | Citadelles du Vin | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Arrogant Frog | Cabernet Merlot | 2017 | Bronze | IWSC | IGP Pays d’OC | Rouge | 75-79,9 |
Arrogant Frog | Chardonnay Viognier | 2017 | Bronze | IWSC | IGP Pays d’OC | Blanc | 75-79,9 |
Arrogant Frog | Pinot Noir | 2017 | Argent | Los Angeles International | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Arrogant Frog | Ribet red | 2017 | Argent | Los Angeles International | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Arrogant Frog | Chardonnay | 2017 | Argent | Los Angeles International | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Arrogant Frog | Chardonnay | 2017 | Or | Mundus Vini Eté | IGP Pays d’OC | Blanc | |
Arrogant Frog | Cabernet Sauvignon | 2017 | Argent | Mundus Vini Eté | IGP Pays d’OC | Rouge | |
Arrogant Frog | Pinot Noir | 2017 | Argent | Mondial des Pinots | IGP Pays d’OC | Rouge | |
Arrogant Frog | Cabernet Sauvignon – Merlot | 2017 | * OR | AWC Vienna | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Elegant Frog | Viognier | 2017 | Bronze | DECANTER | IGP Pays d’OC | Blanc | 86 |
Elegant Frog | Viognier | 2017 | Bronze | IWSC | IGP pays d’oc | Blanc | 75-79,9 |
Château Paul Mas | Clos des Mûres – Syrah, Grenache, Mourvèdre | 2016 | 90+ | 100% Tasted Blind | AOP Languedoc | Rouge | 91 |
Château Paul Mas | Belluguette | 2017 | *OR | CGA | AOP Languedoc | Blanc | |
Château Paul Mas | Clos des Mûres | 2016 | Argent | CGA | AOP Languedoc | Rouge | |
Château Paul Mas | Clos du Moulinas – Syrah, Grenache | 2016 | Argent | IWC Tranche 1 | AOP Cru Pézenas | Blanc | |
Château Paul Mas | Clos des Mures – Grenache, Syrah, Mourvèdre | 2016 | Commended | IWC Tranche 1 | AOP Languedoc | Rouge | |
Château Paul Mas | Clos de Savignac – Grenache, Syrah, Mourvèdre | 2016 | *OR | Mundus Vini Printemps | AOP Grès de Montpellier | Rouge | |
Château Paul Mas | Belluguette – Grenache, Vermentino, Roussane, Viognier | 2017 | *OR | Vignerons Indépendants | AOP Languedoc | Blanc | |
Château Paul Mas | Clos du Moulinas – Syrah, Grenache | 2016 | Bronze | Vinalies Nationales | AOP Cru Pézenas | Rouge | |
Château Paul Mas | Clos des Mûres | 2016 | *OR | Féminalise | AOP Languedoc | Rouge | |
Château Paul Mas | Belluguette – Grenache, Vermentino, Roussane, Viognier | 2016 | Argent | CGVLR | AOP Languedoc | Blanc | |
Château Paul Mas | Clos des Mures | 2016 | Bronze | DECANTER | AOP Languedoc | Rouge | 88 |
Château Paul Mas | Clos des Mures | 2017 | Argent | Los Angeles International | AOP Languedoc | Rouge | |
Château Paul Mas | Belluguette | 2017 | Or | Los Angeles International | AOP Languedoc | Rouge | 91 |
Paul Mas | Vermentino | 2017 | *OR | CGA | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Paul Mas | Merlot | 2017 | *OR | CGA | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Paul Mas | Sauvignon Blanc | 2017 | *OR | CGA | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Paul Mas | Grenache Syrah | 2017 | Bronze | CGA | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Paul Mas | Chardonnay | 2017 | Argent | Chardonnay du monde | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Paul Mas (Bio) | 1892 – Cabernet Franc, Merlot | 2016 | Argent | Millésime Bio | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Paul Mas | Merlot | 2017 | *OR | Vinalies Nationales | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Paul Mas | Cabernet Sauvignon | 2017 | Argent | Vinalies Nationales | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Paul Mas | Sauvignon Blanc | 2017 | Argent | Vinalies Nationales | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Paul Mas | Grenache Noir | 2017 | *OR | Grenache du Monde | IGP Pays d’OC | Rouge | |
Paul Mas | Rosé de Syrah | 2017 | Argent | Mondial Du Rosé | IGP Pays d’Oc | Rosé | |
Paul Mas | Malbec | 2017 | Argent | IWC Tranche 2 | IGP Pays d’Oc | Rouge | 91 |
Paul Mas | Marsanne | 2017 | Bronze | IWC Tranche 2 | IGP Pays d’Oc | Blanc | 85 |
Paul Mas | Merlot | 2017 | Bronze | DECANTER | IGP Pays d’OC | Rouge | 86 |
Paul Mas | Viognier Sauvignon Blanc | 2017 | Commended | DECANTER | IGP Pays d’OC | Blanc | |
Paul Mas | Chardonnay | 2017 | Commended | DECANTER | IGP Pays d’OC | Blanc | |
Paul Mas | Sauvignon Blanc | 2017 | *OR | Citadelles du Vin | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Paul Mas | Merlot | 2017 | Argent | Citadelles du Vin | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Paul Mas | Cabernet Sauvignon | 2017 | Argent | Citadelles du Vin | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Paul Mas | Merlot | 2017 | Bronze | IWSC | IGP pays d’oc | Rouge | 75-79,9 |
Paul Mas | Viognier Sauvignon Blanc | 2017 | Bronze | IWSC | IGP pays d’Oc | Blanc | 75-79,9 |
Paul Mas Vignobles | Chardonnay | Bronze | The Global Chardonnay Masters | IGP Pays d’oc | Blanc | ||
Paul Mas Caude Val | Chardonnay | 2017 | Argent | IWSC | IGP Pays d’Oc | Blanc | 80-85,9 |
Paul Mas Caude Val | Merlot | 2017 | Commended | IWC Tranche 2 | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Paul Mas Estate | Pinot Noir | 2017 | *OR | CGA | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Paul Mas Estate | Malbec | 2017 | Argent | CGA | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Paul Mas Réserve | Languedoc Blanc – Grenache, Marsanne, Vermentino | 2016 | Bronze | IWC Tranche 1 | AOP Languedoc | Blanc | |
Paul Mas Estate | Sauvignon Blanc | 2017 | *OR | Vinalies internationales | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Paul Mas Estate | Réserve Languedoc Rouge – Grenache, Syrah, Mourvèdre | 2017 | 90+ | UK TOP 100 | AOP Languedoc | Rouge | |
Paul Mas Estate | Marsanne | 2017 | 90+ | UK TOP 100 | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Paul Mas Estate | Réserve Languedoc Blanc – Grenache, Marsanne, Vermentino, Viognier | 2017 | 90+ | UK TOP 100 | AOP Languedoc | Blanc | |
Paul Mas Estate | Merlot | 2017 | Argent | Mondial du Merlot | IGP Pays d’OC | Rouge | |
Paul Mas Estate | Cabernet Sauvignon | 2017 | *OR | International des Cabernets | IGP Pays d’OC | Rouge | |
Paul Mas Reserve | Languedoc Rouge | 2017 | Argent | IWC Tranche 2 | AOP Languedoc | Rouge | 92 |
Paul Mas Viognier | Viognier Sauvignon Blanc | 2017 | Argent | IWC Tranche 2 | IGP Pays d’Oc | Blanc | 93 |
Paul Mas Estate | Marsanne | 2017 | Argent | DECANTER | IGP Pays d’OC | Blanc | 91 |
Paul Mas Reserve | Languedoc Rouge | 2017 | Bronze | DECANTER | AOP Languedoc | Rouge | 89 |
Paul Mas Reserve | Languedoc Blanc | 2017 | Bronze | DECANTER | AOP Languedoc | Blanc | 86 |
Paul Mas Vinus | Grenache Noir | 2017 | Commended | DECANTER | IGP Pays d’OC | Rouge | |
Paul Mas Vinus | Malbec | 2017 | Commended | DECANTER | IGP Pays d’OC | Rouge | |
Paul Mas Estate | Malbec | 2017 | *OR | Citadelles du Vin | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Paul Mas Réserve | Grenache noir, Carignan, Syrah | 2017 | Bronze | IWSC | AOP Languedoc | Rouge | 75-79,9 |
Paul Mas Estatte | Marsanne | 2017 | Bronze | IWSC | IGP Pays d’oc | Blanc | 75-79,9 |
Paul Mas Réserve | Grenache, Marsanne, Vermentino, Viognier | 2017 | Argent | IWSC | AOP Languedoc | Blanc | 80-85,9 |
Paul Mas Estate | Mourvèdre | 2017 | * Cuvée Ambassadrice | IGP COLLECTION | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Paul Mas Estate | Malbec | 2017 | Or | Los Angeles International | IGP Pays d’Oc | Rouge | 92 |
Paul Mas Réserve | Languedoc Rouge | 2017 | Argent | Mundus Vini Eté | AOP Languedoc | Rouge | |
Paul Mas Réserve | Syrah | 2017 | Argent | AWC Vienna | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Paul Mas Vinus | Grenache Noir | 2017 | *OR | Grenache du Monde | IGP Pays d’OC | Rouge | |
Paul Mas Vinus | Clairette | 2017 | Commended | IWC Tranche 2 | AOP Clairette du Languedoc | Blanc | |
Paul Mas Vinus | Grenache Noir | 2017 | Commended | IWC Tranche 2 | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Paul Mas Vinus | Clairette | 2017 | Bronze | IWSC | AOP Clairette du Languedoc | Blanc | 75-79,9 |
Paul Mas Vinus | Grenache noir | 2017 | Bronze | IWSC | IGP Pays d’oc | Rouge | 75-79,9 |
Paul Mas Vinus | Malbec | 2017 | Bronze | IWSC | IGP Pays d’oc | Rouge | 75-79,9 |
Paul Mas Vinus | Clairette du Languedoc | 2017 | Bronze | DECANTER | AOP Clairette du Languedoc | Blanc | 86 |
Vignes de Nicole | Cabernet Sauvignon – Syrah | 2017 | *OR | CGA | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Vignes de Nicole | Rouge | 2017 | *OR | CGA | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Vignes de Nicole | Rosé – Grenache, Syrah, Mourvèdre | 2017 | Bronze | CGA | IGP Pays d’Oc | Rosé | |
Vignes de Nicole | Rosé – Grenache, Syrah, Mourvèdre | 2017 | Argent | Vignerons Indépendants | IGP Pays d’Oc | Rosé | |
Vignes de Nicole | Assemblage Blanc – Sauvignon Blanc, Chardonnay, Viognier, Picpoul | 2017 | Argent | Vignerons Indépendants | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Vignes de Nicole | Cabernet Sauvignon Syrah | 2017 | Argent | Vinalies Nationales | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Vignes de Nicole | Chardonnay Viognier | 2017 | *OR | Féminalise | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Vignes de Nicole | Chardonnay Viognier | 2017 | Argent | CGVLR | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Vignes de Nicole | Rosé – Grenache, Syrah, Mourvèdre | 2017 | Argent | CGVLR | IGP Pays d’Oc | Rosé | |
Vignes de Nicole | Assemblage Blanc – Sauvignon Blanc, Chardonnay, Viognier, Picpoul | 2017 | Argent | Gilbert & Gaillard | IGP Pays d’Oc | Blanc | 86/100 |
Vignes de Nicole | Rosé – Grenache noir, Syrah, Mourvèdre | 2017 | Argent | Gilbert & Gaillard | IGP Pays d’Oc | Rosé | 86/100 |
Vignes de Nicole | Cabernet Sauvignon, Syrah | 2017 | *OR | Gilbert & Gaillard | IGP Pays d’Oc | Rouge | 88/100 |
Vignes de Nicole | Assemblage Blanc | 2017 | Bronze | DECANTER | IGP Pays d’OC | Blanc | 86 |
Vignes de Nicole | Cabernet Sauvignon – Syrah | 2017 | Commended | DECANTER | IGP Pays d’OC | Rouge | |
Vignes de Nicole | Chardonnay Viognier | 2017 | * Cuvée Ambassadrice | IGP COLLECTION | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
DA | Cabernet Sauvignon | 2017 | Argent | CGA | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
DA | Syrah | 2017 | Argent | CGA | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
DA Teramas Astruc | Limoux Blanc – Chardonnay | 2016 | Argent | Chardonnay du monde | AOP Limoux | Blanc | |
DA Reserve | Limoux Blanc – Chardonnay | 2016 | Argent | Chardonnay du monde | AOP Limoux | Blanc | |
DA Teramas Astruc | Limoux Rouge – Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon | 2016 | Argent | CGVLR | AOP Limoux | Rouge | |
DA | Merlot Lot 11 | 2017 | Argent | Mondial du Merlot | IGP Pays d’OC | Rouge | |
DA “LOT 14” | Pastel de Rosé | 2017 | *OR | Mondial Du Rosé | IGP Pays d’Oc | Rosé | |
DA Chardonnay Limoux | Chardonnay | 2016 | Argent | IWSC | AOP Limoux | Blanc | 80-85,9 |
DA Reserve | Pinot Noir | 2017 | Argent | Mondial des Pinots | IGP Pays d’OC | Rouge | |
Jean Claude Mas Mas des Mas | Pézenas – Mourvèdre, Grenache, Syrah, Carignan | 2016 | 90+ | 100% Tasted Blind | AOP Cru Pézenas | Rouge | 92 |
Jean Claude Mas Mas des Mas | Grès de Montpellier – Mourvèdre, Syrah, Grenache Noir | 2016 | 90+ | 100% Tasted Blind | AOP Grès de Montpellier | Rouge | 91 |
Jean-Claude MAS | Cabernet Sauvignon | 2017 | *OR | CGA | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Jean-Claude MAS Réserve | Syrah Viognier | 2017 | *OR | CGA | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Jean-Claude MAS Classique | Syrah | 2017 | Argent | CGA | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Jean-Claude MAS Classique | Grenache Noir – Argiles Graveleux | 2017 | Argent | CGA | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Jean-Claude Mas Réserve | Languedoc rouge – Grenache, Syrah, Mourvèdre | 2016 | *OR | Vinalies internationales | AOP Languedoc | Rouge | |
Jean-Claude Mas Réserve | Chardonnay Réserve “Les grès” | 2017 | *OR | Vinalies internationales | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Jean-Claude Mas Réserve | Syrah Viognier “Les schistes” | 2017 | Argent | Vinalies internationales | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Jean-Claude Mas Classique | Chardonnay | 2017 | Argent | Vinalies Nationales | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Jean-Claude Mas Classique | Sauvignon Blanc – La Plaine | 2017 | Argent | Vinalies Nationales | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Jean-Claude Mas Classique | Cabernet Sauvignon | 2017 | Argent | Vinalies Nationales | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Jean-Claude Mas Réserve | Syrah Viognier | 2017 | Argent | Vinalies Nationales | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Jean-Claude Mas | Cabernet Sauvignon | 2017 | Argent | International des Cabernets | IGP Pays d’OC | Rouge | |
Jean-Claude Mas | Chardonnay-Viognier | 2017 | *OR | National des vins IGP | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Jean-Claude Mas | Syrah | 2017 | *OR | National des vins IGP | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Jean-Claude Mas | Merlot | 2017 | *OR | National des vins IGP | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Jean-Claude Mas | Cabernet Sauvignon | 2017 | *OR | National des vins IGP | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Jean-Claude Mas | Viognier | 2017 | Argent | 88/100+D236:E237 | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Jean-Claude Mas Mas des Mas | Staint Chinian – Grenache, Syrah, Mourvèdre | 2016 | *OR | Gilbert & Gaillard | AOP St Chinian | Rouge | 87/100 |
Jean-Claude Mas Origines | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | 2017 | Argent | Gilbert & Gaillard | IGP Pays d’Oc | Rouge | 85/100 |
Jean-Claude Mas Classique | Sauvignon Blanc – La Plaine | 2017 | Argent | Gilbert & Gaillard | IGP Pays d’Oc | Blanc | 85/100 |
Jean-Claude Mas Classique | Viognier – Le Pioch | 2017 | *OR | Gilbert & Gaillard | IGP Pays d’Oc | Blanc | 87/100 |
Jean-Claude Mas | Haut de Valmoure | 2017 | *OR | Gilbert & Gaillard | AOP Languedoc | Blanc | 88/100 |
Jean-Claude Mas Origines | Grenache de Grenache | 2017 | Argent | Gilbert & Gaillard | IGP | Blanc | 86/100 |
Jean-Claude Mas | Les Schistes – Réserve Syrah, Viognier | 2017 | *OR | Gilbert & Gaillard | IGP Pays d’Oc | Rouge | 88/100 |
Jean-Claude Mas Origines | Château Lauriga – Grenache, Syrah, Mourcedre | 2016 | Argent | Gilbert & Gaillard | AOP Languedoc | Rouge | 86/100 |
Jean Claude Mas | Rosé Aurore | 2017 | Argent | Mondial Du Rosé | IGP Pays d’Oc | Rosé | |
Jean Claude Mas | Viognier | 2017 | *OR | Citadelles du Vin | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Jean Claude Mas | Cabernet Sauvignon | 2017 | *OR | Citadelles du Vin | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Jean Claude Mas | Syrah | 2017 | *OR | Citadelles du Vin | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Jean Claude Mas | Chardonnay | 2017 | *OR | Citadelles du Vin | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Jean Claude Mas Reserve | Pinot Noir | 2017 | Argent | Mondial des Pinots | IGP Pays d’OC | Rouge | |
JCM Château Paul Mas | Syrah , Grenache | 2016 | Bronze | DAWA | AOP Languedoc | Rouge | 89 |
Rural Par Nature (Bio) | Blanc | 2017 | *OR | CGA | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Rural Par Nature (Bio) | Rouge | 2017 | Argent | CGA | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Rural Par Nature (Bio) | Rosé | 2017 | *OR | Mondial Du Rosé | IGP Pays d’Oc | Rosé | |
Rural Par Nature (Bio) | Blanc – Grenache Blanc, Chardonnay | 2017 | Argent | Millésime Bio | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Mas des Tannes | Réserve Blanc – Chardonnay, Grenache Blanc | 2016 | Commended | IWC Tranche 1 | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Mas des Tannes | Réserve Rouge – Cabernet Sauvignon, Grenache, Mourvèdre | 2016 | Commended | IWC Tranche 1 | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Mas des Tannes | Classique Blanc – Grenache Blanc | 2017 | *OR | Vignerons Indépendants | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Mas des Tannes | Classique Blanc – Grenache Blanc | 2017 | *OR | Vinalies Nationales | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Les Tannes en Occitanie | Marsanne | 2017 | Selected | Wine Merchant Top 100 | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Mas des Tannes | Classic Rouge | 2017 | Argent | DECANTER | IGP Pays d’OC | Rouge | 90 |
Mas des Tannes | Réserve Blanc – Chardonnay, Grenache Blanc | 2017 | Bronze | DECANTER | IGP Pays d’OC | Blanc | 88 |
Mas Des Tannes | Classique Blanc – Grenache Blanc | 2017 | Bronze | IWSC | IGP pays d’oc | Blanc | 75-79,9 |
Cuvée Secrète | Merlot Cabernet Franc sans sulfites | 2017 | Argent | Mundus Vini Printemps | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Cuvée Secrète | Merlot – Cabernet Franc | 2017 | Bronze | DECANTER | IGP Pays d’OC | Rouge | 86 |
Cuvée Secrète | Merlot Cabernet Franc Organic Free SO2 | 2017 | Bronze | IWSC | IGP Pays d’OC | Rouge | 75-79,9 |
Paul Mas Château Martinolles | Grande Reserve Crémant | 2013 | Bronze | Vignerons Indépendants | AOP Crémant de Limoux | Blanc | |
Paul Mas Château Martinolles | Grande Réserve Crémant de Limoux Brut | 2014 | *OR | National des Crémants | AOP Crémant de Limoux | Blanc | |
Prima Perla | Chardonnay Grande Reserve | / | Bronze | IWC Tranche 2 | VDF | Blanc | 87 |
Prima Perla | Chardonnay Grande Reserve | / | Commended | DECANTER | VDF | Blanc | |
Prima perla Grabde Réserve | Chardonnay | NV | Argent | The Global Sparkling Masters | AOP Crémant de Limoux | Blanc/ Eff | |
La Forge Estate | Viognier | 2017 | Argent | CGA | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
La Forge Estate | Cabernet Sauvignon | 2017 | Bronze | CGA | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
La Forge Estate | Chardonnay | 2017 | Argent | Mundus Vini Printemps | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
La Forge Estate | Merlot | 2017 | Argent | Mondial du Merlot | IGP Pays d’OC | Rouge | |
La Forge Estate | Viognier | 2017 | Argent | Saint Aphrodise | IGP Pays d’OC | Blanc | |
La Forge Estate | Syrah | 2017 | Argent | Syrah Du Monde | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
La Forge Estate | Cabernet Sauvignon | 2017 | Bronze | Los Angeles International | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
La Forge Estate | Chardonnay | 2017 | Bronze | Los Angeles International | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
La Forge Estate | Pinot Noir | 2017 | Argent | Mondial des Pinots | IGP Pays d’OC | Rouge | |
La Forge Estate | Cabernet Sauvignon | 2017 | * OR | AWC Vienna | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
La Forge Estate | Merlot | 2017 | * OR | AWC Vienna | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Domaine du Silène | Grès de Montpellier – Syrah, Grenache | 2016 | Bronze | Millésime Bio | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Domaine du Silène | Grès de Montpellier – Syrah, Grenache | 2016 | Argent | Vinalies Nationales | AOP Grès de Montpellier | Rouge |
Astelia | Cabernet Sauvignon | 2016 | * OR | CITADELLES DU VIN | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Astelia | Chardonnay | 2016 | * OR | Concours général agricole | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Astelia | Cabernet Sauvignon | 2016 | Argent | Concours général agricole | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Astelia | Sauvignon Blanc | 2016 | Argent | Concours général agricole | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Astélia Limoux | Chardonnay | 2016 | 90 + | DECANTER | AOP Limoux | Blanc | 90 |
Astelia | Cabernet Sauvignon | 2015 | ARGENT 90+ | DECANTER | IGP OC | Rouge | 92 |
Astelia | Cabernet Sauvignon | 2015 | ARGENT 90+ | DECANTER | IGP OC | Rouge | 91 |
Astelia | Chardonnay | 2016 | * Cuvée Ambassadrice | IGP COLLECTION | Pays d’Oc IGP | Blanc | |
Astelia | Cabernet Sauvignon | 2016 | Argent | VINALIES NATIONALES | IGP Pays d’Oc | Rouge | |
Astelia | Chardonnay | 2016 | Argent | VINALIES NATIONALES | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Astelia | Sauvignon Blanc | 2016 | Argent | VINALIES NATIONALES | IGP Pays d’Oc | Blanc | |
Château Paul Mas Clos du Moulinas | Syrah grenache | 2015 | Bronze | VINALIES NATIONALES | AOP PEZENAS | Rouge | |
Château Paul Mas Clos de Savignac | Syrah mourvèdre grenache | 2015 | ARGENT | Vinalies Internationales | AOP LANGUEDOC Cru Grès de Montpellier | Rouge | |
